Эффективное собеседование: подбор сотрудников
|
«Эффективное собеседование: подбор сотрудников на 100%»
Оглавление
Глава 1. Для кого написана эта книга | 9 |
Глава 2. Что подразумевается под словом «интервью» в этой книге |
13 |
| Краткий исторический экскурс | 14 |
| Три «конкретно» применительно к интервью | 15 |
| Пять законов интервью | 16 |
Глава 3. Организация пространства. Взаимосвязь обстановки с качеством интервью | 17 |
Глава 4. Отборочное интервью по телефону | 23 |
| Цели отборочного интервью по телефону: отсев тех, кто не подходит, повышение заинтересованности в сотрудничестве тех, кто понравился | 24 |
| Преимущества отборочного интервью по телефону | 26 |
| Алгоритм проведения отборочного интервью по телефону | 27 |
Глава 5. Анкета | 37 |
| Для чего нужно заполнять анкету | 38 |
| Вопросы в анкете и их интерпретация кандидатом | 41 |
Глава 6. Презентация компании и позиции | 49 |
| Три причины, по которым презентацию предложения лучше проводить в начале собеседования | 50 |
| Что обычно интересует кандидата? | 52 |
| Задачи, которые решает презентационный блок: повышение заинтересованности кандидата в сотрудничестве и «мягкий» переход к процессу оценки | 52 |
| Наиболее частые ошибки интервьюеров в процессе презентации | 53 |
Глава 7. Экспресс-анализ: первые минуты контакта | 60 |
| Что входит в понятие «первое впечатление» применительно к интервью? | 61 |
| Цветовая гамма и стиль, которому кандидат отдает предпочтение при выборе одежды и аксессуаров для процедуры прохождения интервью | 62 |
| Спонтанно или сознательно выбранный кандидатом акцент в оформлении своей внешности | 64 |
| Степень аккуратности в оформлении своей внешности | 65 |
| Манера двигаться | 67 |
| Принцип «трех НЕ» | 70 |
Глава 8. «Невербалика» на собеседовании | 71 |
| Почему у части интервьюеров мало доверия к использованию в работе «невербалики»? | 72 |
| Изменение — важный маркер поведения кандидата | 74 |
| Что помогает интервьюеру понять неречевые проявления кандидата | 76 |
Глава 9. Техники интервью | 79 |
| Техника «Разговор ни о чем» | 81 |
| Техника «Топ-интервью» | 168 |
| Техника «Стресс-интервью» | 177 |
| Техника «Гербалайф» — групповое интервью | 193 |
Глава 10. Лояльность кандидата и «детектор лжи» | 207 |
| Мнение № 1. С помощью полиграфа можно узнать о кандидате все: его прошлое, настоящее и будущее | 208 |
| Мнение № 2. Опрос с помощью «детектора лжи» не занимает много времени | 210 |
| Мнение № 3. Полиграф никогда и ни при каких условиях не ошибается | 212 |
| Структура подготовительной беседы (рассказа кандидату о тестировании на полиграфе) | 215 |
| Структура подготовительной беседы со специалистом по опросу | 218 |
Глава 11. Стресс менеджмент для интервью | 221 |
| Стресс интервьюера. Минимальные признаки стресса | 223 |
| Последствия стрессовой нагрузки на интервьюера | 224 |
| Правила стресс-менеджмента для интервьюера | 225 |
| Спасение утопающих... | 228 |
наверх
|